A.組合聚醚
| 項目 | 指標(biāo) | 
| 料溫 | 20~25℃ | 
| 模具溫度 | 35~65℃ | 
| 乳白時間 | 6~15s | 
| 漲停時間 | 35~50s | 
| POL/ ISO配比 | 100:35~45 | 
*實際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
B.黑料
| 牌號 | NCO% | 說明 | 
| 液化MDI | 29.5 | 常規(guī)液化MDI | 
| JHW8536 | 31.7 | 改性MDI,高NCO含量 | 
| JHW8549 | 26.2 | 改性MDI,良好的結(jié)皮表現(xiàn) | 
A.組合聚醚
| 項目 | 指標(biāo) | 
| 料溫 | 20~25℃ | 
| 模具溫度 | 35~65℃ | 
| 乳白時間 | 6~15s | 
| 漲停時間 | 35~50s | 
| POL/ ISO配比 | 100:35~45 | 
*實際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
B.黑料
| 牌號 | NCO% | 說明 | 
| 液化MDI | 29.5 | 常規(guī)液化MDI | 
| JHW8536 | 31.7 | 改性MDI,高NCO含量 | 
| JHW8549 | 26.2 | 改性MDI,良好的結(jié)皮表現(xiàn) | 
